2021年7月19日、全国的に高気圧に覆われ、各地で猛暑日・真夏日を記録しました。
北海道江別市では34.6℃を観測し、観測史上最高を記録したとのことです。
スポンサーリンク
江別で34・6度!観測史上最高を記録!札幌は21年ぶり猛暑日!全国で「熱中症警戒アラート」続出(2021年7月19日)
東京都内で今年初の猛暑日 北海道では観測史上最高も https://t.co/vhBLIjeW0E
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) July 19, 2021
札幌も21年ぶり猛暑日 熱中症注意 十勝など局地的な雨警戒 #北海道NEWSWEB https://t.co/v8c4SlOR6N
— NHK北海道 (@nhk_hokkaido) July 19, 2021
2021年7月19日(月)、高気圧に覆われ全国的に気温が上昇。東京など各地で猛暑日を記録しました。
北海道では江別市で34.6度、上富良野町で35.7度を記録するなど、各地で観測史上最高を記録したとのことです。
また、札幌市では35.0度を記録する猛暑日となり、平成12年(2000年)以来12年ぶりとなりました。
2021年7月19日の道内最高気温Top20
札幌管区気象台17:00更新による、道内最高気温上位20位は以下のとおりです。
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上富良野(かみふらの) | 35.7℃ | 14:00 | 最も暑い時期を上回る | +9.3℃ | 26.4℃ | +2.1℃ | 上川地方 |
2 | 日高(ひだか) | 35.5℃ | 13:12 | 最も暑い時期を上回る | +10.6℃ | 24.9℃ | +1.9℃ | 日高地方 |
3 | 芦別(あしべつ) | 35.4℃ | 14:27 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 26.7℃ | +1.9℃ | 空知地方 |
3 | 新得(しんとく) | 35.4℃ | 13:40 | 最も暑い時期を上回る | +11.6℃ | 23.8℃ | +0.2℃ | 十勝地方 |
3 | 足寄(あしょろ) | 35.4℃ | 12:54 | 最も暑い時期を上回る | +10.6℃ | 24.8℃ | -2.1℃ | 十勝地方 |
6 | 富良野(ふらの) | 35.2℃ | 14:59 | 最も暑い時期を上回る | +8.9℃ | 26.3℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
6 | 芽室(めむろ) | 35.2℃ | 14:08 | 最も暑い時期を上回る | +11.0℃ | 24.2℃ | -1.3℃ | 十勝地方 |
8 | 旭川(あさひかわ) | 35.1℃ | 15:24 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 26.4℃ | +1.2℃ | 上川地方 |
9 | 月形(つきがた) | 35.0℃ | 14:22 | 最も暑い時期を上回る | +10.2℃ | 24.8℃ | +1.0℃ | 空知地方 |
9 | 札幌(さっぽろ) | 35.0℃ | 13:55 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 25.6℃ | +0.7℃ | 石狩地方 |
9 | 空知吉野(そらちよしの) | 35.0℃ | 13:37 | 最も暑い時期を上回る | +9.3℃ | 25.7℃ | +2.0℃ | 空知地方 |
12 | 長沼(ながぬま) | 34.9℃ | 15:25 | 最も暑い時期を上回る | +10.7℃ | 24.2℃ | 0.0℃ | 空知地方 |
12 | 滝川(たきかわ) | 34.9℃ | 14:42 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 25.5℃ | +1.9℃ | 空知地方 |
12 | 帯広(おびひろ) | 34.9℃ | 13:44 | 最も暑い時期を上回る | +10.5℃ | 24.4℃ | -2.2℃ | 十勝地方 |
12 | 鹿追(しかおい) | 34.9℃ | 13:33 | 最も暑い時期を上回る | +11.5℃ | 23.4℃ | -0.2℃ | 十勝地方 |
16 | 美唄(びばい) | 34.8℃ | 15:14 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 25.7℃ | +1.0℃ | 空知地方 |
16 | 麓郷(ろくごう) | 34.8℃ | 14:30 | 最も暑い時期を上回る | +9.5℃ | 25.3℃ | +1.5℃ | 上川地方 |
18 | 岩見沢(いわみざわ) | 34.7℃ | 14:52 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 25.3℃ | +0.7℃ | 空知地方 |
18 | 江別(えべつ) | 34.7℃ | 14:37 | 最も暑い時期を上回る | +10.3℃ | 24.4℃ | +0.6℃ | 石狩地方 |
20 | 占冠(しむかっぷ) | 34.6℃ | 15:00 | 最も暑い時期を上回る | +10.2℃ | 24.4℃ | +1.1℃ | 上川地方 |
20 | 江丹別(えたんべつ) | 34.6℃ | 14:26 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 25.9℃ | +1.1℃ | 上川地方 |
暑さは今後も続く予報となっています。熱中症などには十分お気をつけください。