平成27年(2015年)4月26日に行われた江別市長・市議会議員選挙の結果です。
平成27年4月26日施行 江別市長・市議会議員選挙/江別市公式サイト
あなたの投票した候補者の結果はどうだったでしょうか?
スポンサーリンク
江別市長選挙結果・僅差の戦いに
今回行われた江別市長選挙の開票結果は以下のようになっています。
届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
無所属 | 三好昇 | 23,915 |
無所属 | 岡英彦 | 15,806 |
無所属 | 鈴木誠 | 13,829 |
結果的には現職の三好昇市長が再選する形になりました。
とはいえ、3人の候補者それぞれの得票数を見ると、差がそれほど大きくありませんでした。
江別市民の間でかなり候補者選定に悩まれたことが感じられますね。
江別市議会議員選挙結果
江別市議会議員の結果は以下のとおりです。
届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
無所属 | 星 よしあき | 3,109 |
無所属 | つのだ 一 | 2,163.153 |
民主党 | 赤坂 伸一 | 2,140 |
無所属 | 本間 ケンイチ | 2,098 |
公明党 | 宮川 まさ子 | 2,004 |
公明党 | 相馬 よしか | 1,972 |
民主党 | 鈴木 まゆみ | 1,956 |
公明党 | うら 君子 | 1,949 |
無所属 | 髙間 せんいつ | 1,865 |
日本共産党 | 高橋 典子 | 1,864 |
無所属 | 山本 由美子 | 1,859 |
日本共産党 | 吉本 和子 | 1,833 |
無所属 | すわべ 容子 | 1,829 |
無所属 | 三角 よしあき | 1,808 |
公明党 | とくだ 哲 | 1,767 |
公明党 | 斉藤 さち子 | 1,722.678 |
無所属 | ほしば 芳子 | 1,706 |
無所属 | 内山 よしひろ | 1,634 |
無所属 | 岡村 繁美 | 1,613 |
民主党 | 尾田 よしやす | 1,600 |
日本共産党 | 斉藤 はじめ | 1,591.167 |
無所属 | のむら 尚志 | 1,526 |
無所属 | 清水 直幸 | 1,455 |
無所属 | 石田 たけし | 1,420 |
無所属 | 島田 やすみ | 1,347 |
無所属 | 宮本 忠明 | 1,302 |
無所属 | 堀 直人 | 1,180 |
無所属 | 立石 静夫 | 1,178 |
維新の党 | おかべ 亮一郎 | 1,128 |
無所属 | あしはら 一人 | 1,117 |
無所属 | 森山 高光 | 841 |
無所属 | 大作 ひろし | 658 |
最下位当選は堀直人さんの1,180票。次点候補者2票差という僅差でした。
投票数は江別市で過去最低に
接戦となった今回の江別市長選挙ですが、投票率においては江別市で過去最低だったそうです。
有権者数は97,737人、投票者数は54,580人、投票率は55・84%。でした。
江別市の投票率の低さは驚きの数値ですね。
今後は投票率をどう上げていくかも大きな課題かもしれません。
当選された方々には頑張ってもらいたいです。