2021年10月31日に投開票が行われた『第49回 衆議院議員総選挙』。
江別市の選挙区は「北海道5区(札幌市厚別区・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市)」で、4人の候補者が争いました。
この記事では、江別市における選挙結果・得票数・投票率等の情報をまとめています。
※23時現在:自民・和田義明氏の当選確実が出ました。
スポンサーリンク
もくじ
【衆議院議員選挙2021】北海道5区 江別市の選挙結果【最終結果】
小選挙区 北海道5区 投票数・投票率
氏名 | 年齢 | 得票数 得票率 |
略歴 | 政党 | 当選回数 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|
和田義明【当確】 | 50 | 139,950 50.60% |
(元)内閣府政務官 | 自民 | 3回 | 比例 |
池田真紀 | 49 | 111,366 40.26% |
社会福祉士 | 立憲 | 1回 | 比例 |
橋本美香 | 51 | 16,758 6.06% |
党地区副委員長 | 共産 | 0回 | |
大津伸太郎 | 56 | 8,520 3.08% |
(元)食品会社員 | 無所 | 0回 |
小選挙区 得票数【江別市】
届出順 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数(江別市) |
---|---|---|---|
1 | 大津しんたろう | 1,550 | |
2 | 自由民主党 | 和田よしあき | 30,187 |
3 | 日本共産党 | 橋本みか | 3,897 |
4 | 立憲民主党 | 池田まき | 26,402 |
小選挙区 投票率【江別市】
有効投票 | 62,036 |
無効投票 | 991 |
投票総数 | 63,027 |
その他 | 2 |
投票者数A | 63,029 |
当日有権者数B | (男性:48,034 人 女性:54,339 人) 102,373 |
投票率(A/B) | 61.57 % |
衆議院議員総選挙 比例代表(江別市分)
届出順 | 名簿届出政党名 | 得票数(江別市) |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 979 |
2 | 公明党 | 6,942 |
3 | 立憲民主党 | 18,317.882 |
4 | 国民民主党 | 1,862.117 |
5 | 自由民主党 | 18,815 |
6 | 日本共産党 | 5,272 |
7 | 日本維新の会 | 4,756 |
8 | れいわ新選組 | 2,463 |
9 | 支持政党なし | 1,275 |
10 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 986 |
比例代表 投票率
有効投票 | 61,668 |
無効投票 | 1,356 |
投票総数 | 63,024 |
その他 | 6 |
投票者数A | 63,030 |
当日有権者数B | (男性:48,034 人 女性:54,339 人)102,373 |
投票率(A/B) | 61.57 % |
北海道5区 ニュース関連